| 1 | Sujets d'arabe,
2012, CNIIDTICE | Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 Solutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 |
| 2 | Compositions du 1er trimestre,
2012, CNIIDTICE | Enoncés n° 1, 2, 3, 4 & 5 Solutions n° 1, 2, 3, 4 & 5 |
| 3 | Sujets d'arabe du Baccalauréat, série Lettres et philosophie, 1999/2018
آداب وفلسفة | Enoncés des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2017/2, 2018 & 2019 Réponses des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2017/2. 2018 & 2019 |
| 4 | Sujets d'arabe du Baccalauréat, série Lettres et sciences islamique - Lettre et langues étrangères, 1997/2018
آداب وعلوم شرعية - آداب ولغات أجنبية | Enoncés des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 & 2017/2, 2018 Réponses des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2017/2, 2018 |
| 5 | Sujets d'arabe du Baccalauréat, série Lettres et sciences humaines, 1995/2007
آداب وعلوم إنسانية | Enoncés des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 & 2007 Solutions des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 & 2007 |
| 6 | Sujets d'arabe du Baccalauréat, série sciences expérimentales, mathématiques, techniques mathématiques et économie/gestion, 1999/2019
علوم تجريبية ـ رياضيات ـ تقني رياضي ـ تسيير و إقتصاد | Enoncés des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 & 2017/2, 2018, 2019 Solutions des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 & 2017/2, 2018, 2019 |
| 7 | 13 sujets corrigés, 2016 | Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 Corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 |
| 8 | Sujets d'arabe du baccalauréat, 2008, Tunisie | Enoncés de 2008/1 & 2008/2 Solutions de 2008/1 & 2008/2 |
| 9 | 11 sujets d'arabe des séries mathématiques & sciences, 2011/2012, ONEFD, Algérie
علوم تجريبية - رياضيات | Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 Corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 |
| 10 | 11 sujets d'arabe des séries lettres & philosophie, 2011/2012, ONEFD, Algérie
آداب وفلسفة | Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 Corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 |
| 11 | 11 sujets d'arabe des séries lettres étrangères, 2011/2012, ONEFD, Algérie
لغات أجنبية | Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 Corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 |
| 12 | Compositions & devoirs corrigés, 2011/2017, Groupe scolaire Salim
Série Sciences,
Mathématiques, Gestion
& Economie | 1er trimestre : Sujets & corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8
2ème trimestre : Sujets & corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7
3ème trimestre : Sujets & corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5 & 6 |
| | Compositions & devoirs corrigés, 2011/2017, Groupe scolaire Salim
Séries
Lettres et langues étrangères | 1er trimestre : Sujets & corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11
2ème trimestre : Sujets & corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8
3ème trimestre : Sujets & corrigés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |