Sujets et corrigés de compositions de physique de 1ère AM
N° | Contexte | Lieux | Liens | |
---|---|---|---|---|
1 | Examens, 2009, | ONEFD, Algérie | ||
2 | Corrigé des exercices du livre de classe | Algérie | Corrigés | |
3 | Devoirs et compositions du 1er trimestre | Algérie | Enoncé | |
4 | Devoirs et compositions du 2ème trimestre | Algérie | Enoncé et solution d'une composition Enoncés des devoirs n° 1, 2 & 3 Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 | |
5 | Devoirs et compositions du 3ème trimestre | Algérie | Enoncés n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 | |
6 | Compositions corrigées, 2014 | Groupe scolaire Salim de Rouiba | 1er trimestre Enoncé Corrigé 2ème trimestre 3ème trimestre
Corrigé | |