Les audiences des productions internet sont importantes à connaître. Elles sont le fruit de travaux en Algérie ou le fait d’algériens et d’algériennes expatriés et qui continuent de garder un lien avec leur pays. D’autres pages et sites étrangers ont aussi des audiences considérables même si les liens comptabilisés sont souvent éphémères ou virtuelles. En voici quelques repères régulièrement mis à jour.
Pages facebook algériennes
N° | Noms de la page | Audience | Adresse |
1 | احلام مستغانمى | 11.177.058 | Page facebook |
2 | خديجة بن قنة | 9.360.725 | Page facebook |
3 | Ce qui se passe ici reste ici | 1.622.846 | Page Facebook |
4 | فايس بوك الجزائر | 818.462 | Page Facebook |
5 | نكت جزائرية Nokat dZ | 1.156.053 | Page Facebook |
6 | Journal el Bilad | 5.965.198 | Page facebook |
7 | الجزائر و ما أدراك مالجزائر | 1.047.275 | Page facebook |
8 | El khabar - الخبر | 2.102.501 | Page facebook |
9 | Echorouk online | 1.453.197 | Page facebook |
10 | Hafid Derradji - حفيظ دراجي | 4.681.251 | Page facebook |
11 | Lotfi Double Kanon | 5.472.291 | Page facebook |
12 | Djezzy | 3.883.796 | Page facebook |
13 | Algeria Team | 4.246.426 | Page facebook |
14 | Zinou KDS | 5.579.278 | Page facebook |
15 | Fibladi.com | 4.439.438 | Page facebook |
16 | Ooredoo Algérie | 4.017.063 | Page facebook |
17 | Rak Kbir !! | 1.022.823 | Page facebook |
18 | الجزائر و ما أدراك مالجزائر | 1.047.692 | Page facebook |
19 | Algeria forever | 875.055 | Page facebook |
20 | Reda city16 | 1.099.072 | Page facebook |
21 | Elkhadra | 1.394.611 | Page facebook |
22 | Dzair tube | 2.274.246 | Page facebook |
23 | حوادث المرور في الجزائر | 1.279.587 | Page facebook |
Sites internet algériens
N° | Noms de la page | Audience 6 mois | Adresse |
1 | Ouedkniss | 7.400.000 | |
2 | El khabar | 4.100.000 | |
3 | Djelfa | 3.400.000 | |
4 | Ennahar | 3.400.000 | Ennaharonline.com |
5 | El bilad | 3.300.000 | |
6 | Autobip | 2.200.000 | |
7 | La poste | 1.900.000 | |
8 | El khedra | 1.600.000 | |
9 | Tassili Algérie | 961.600 | Tassilialgerie.com |
10 | Eddirasa | 844.600 | Eddirassa.com |
11 | cours et examens | 94.817 | cours-examens.org |
Pages facebook internationales
N° | Noms de la page | Audience | Adresse |
1 | CCTV Chine | 40.488.634 | Page Facebook |
2 | Adidas Football Moyen-orient & Afrique du Nord | 22.232.197 | Page facebook |
3 | Karim Benzema | 22.933.921 | Page facebook |
4 | Arabs Today العرب اليوم | 3.951.159 | Page facebook |
5 | Tunisie تونس Tunisia | 472.057 | Page facebook |
6 | Koora | 9.521.951 | Page facebook |
7 | مجله حبيبتى | 22.985.886 | Page facebook |
8 | The LAD Bible | 21.815.915 | Page facebook |
9 | NTD Television | 15.305.071 | Page facebook |