29 cours et 165 documents et ouvrages de médecine vétérinaire
N° | N° annuel | Années | Modules | Liens | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1ère année | Histologie I | 3 cours | |
2 | 2 | Embryologie | 1 cours | ||
3 | 3 | Cytologie | |||
4 | 4 | Génétique | 2 cours & une vidéo | ||
5 | 5 | Biochimie (New) | 1 cours | ||
6 | 6 | Biophysique | |||
7 | 7 | Biostatistique | |||
8 | 8 | Chimie | |||
9 | 9 | Anglais | |||
10 | 10 | Français | |||
11 | 11 | Informatique | |||
12 | 1 | 2ème année | Histologie II | ||
13 | 2 | Anatomie I | |||
14 | 3 | Physiologie I (New) | 4 cours & 140 fiches de physiologie de 1ère année de médecine vétérinaire | ||
15 | 4 | Microbiologie I | |||
16 | 6 | Zootechnie I | |||
17 | 7 | Alimentation | 1 cours | ||
18 | 8 | Zoologie (New) | 1 cours | ||
19 | 9 | Informatique | |||
20 | 10 | Anglais | |||
21 | 11 | Français | |||
22 | 1 | 3ème année | Anatomie pathologique générale | ||
23 | 2 | Anatomie II | |||
24 | 3 | Physiologie II | |||
25 | 4 | Microbiologie II | |||
26 | 5 | Zootechnie II | |||
27 | 6 | Parasitologie I | |||
28 | 7 | Pharmacologie | 3 cours | ||
29 | 8 | Sémiologie | |||
30 | 9 | Physiopathologie | |||
31 | 1 | 4ème année | Anatomie pathologique générale | ||
32 | 2 | Pathologie des carnivores | |||
33 | 3 | Biochimie médicale | |||
34 | 4 | Pathologie des ruminants | |||
35 | 5 | Hygiène et industrie des denrées alimentaires d’origine animale I | |||
36 | 6 | Chirurgie générale | |||
37 | 7 | Pathologie infectueuse I | 2 ouvrages | ||
38 | 8 | Pathologie de la reproduction I | |||
39 | 9 | Parasitologie II | |||
40 | 10 | Méthodologie | |||
41 | 11 | Module clinique (11 disciplines) | |||
42 | 1 | 5ème année | Chirurgie spéciale | ||
43 | 2 | Pathologie de la reproduction II | |||
44 | 3 | Toxicologie (New) | 1 cours | ||
45 | 4 | Aviculture & pathologies aviaires | |||
46 | 5 | Pathologie des équidés | |||
47 | 6 | Hygiène et industrie des denrées alimentaires d’origine animale II | |||
48 | 7 | Pathologie des ruminants II | |||
49 | 8 | Législation | |||
50 | 9 | Pathologies infectueuses II | |||
51 | 10 | Méthodologie | |||
52 | 11 | Module clinique | |||
N° | N° annuel | Années | Modules | Liens | |
1 | Modules cliniques | Autopsie | |||
2 | Aviculture & pathologies aviaires | ||||
3 | Biochimie | ||||
4 | Médecine des carnivores domestiques | ||||
5 | Chirurgie | ||||
6 | Pathologies des Equidés | ||||
7 | HIDAOA | ||||
8 | Microbiologie | ||||
9 | Parasitologie | ||||
10 | Pathologie de la reproduction | ||||
11 | Rural | ||||
Plus | |||||
+ | 7 cours de thérapeutique de médecine vétérinaire | ||||
+ | 8 archives scientifiques sur l'Algérie Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège | ||||
+ | 2 Atlas des Dr Ali DAHMANI, vétérinaire privé & R TRIKI YAMANI, chargé de cour de parasitologie Université de Blida | Volume 1 : Parasitose Volume 2 : Maladie aviaire | |||
+ | Un livre blanc d'un think tank de la e-santé animale | ![]() E-santé animale |
Loading...